| Courses | 84 |
| Lifts | 48 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 10 |
| Lifts | 7 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 20 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,430 m |
| Maximum gradient | 39 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 33 |
| Lifts | 24 |
| Longest run distance | 6,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 11 |
| Lifts | 7 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 46 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 43 |
| Lifts | 16 |
| Longest run distance | 10,000 m |
| Maximum gradient | 39 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 19 |
| Lifts | 8 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 31 ° |
Lift ticket
| Courses | 32 |
| Lifts | 11 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 37 ° |
Lift ticket
| Courses | 19 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 28 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 18 |
| Lifts | 12 |
| Longest run distance | 6,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 16 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 2,800 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
| Courses | 11 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 2,600 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
| Courses | 13 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |