| Courses | 20 |
| Lifts | 11 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Lessons
| Courses | 10 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 10 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 4,500 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 24 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
Lessons
| Courses | 19 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 32 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 37 ° |
Lift ticket
| Courses | 12 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 1,300 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
Lessons
| Courses | 33 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 6,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 16 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,500 m |
| Maximum gradient | 28 ° |
Lift ticket
| Courses | 8 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 6,400 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 20 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 6,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 13 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 3,600 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
Lessons
| Courses | 6 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 1,000 m |
| Maximum gradient | 25 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket