| Courses | 29 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,200 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
Lessons
| Courses | 23 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
Lessons
| Courses | 21 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 5,500 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 8 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 6,400 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 14 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 1,519 m |
| Maximum gradient | 31 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
Lessons
| Courses | 32 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 37 ° |
Lift ticket
| Courses | 11 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,300 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
Lift ticket
| Courses | 17 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 43 ° |
| Courses | 24 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
Lessons
| Courses | 19 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 8 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,500 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
Lessons
| Courses | 15 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 5,800 m |
| Maximum gradient | 37 ° |
Lift ticket