| Courses | 6 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,050 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 6 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 1,000 m |
| Maximum gradient | 41 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 1,800 m |
| Maximum gradient | 31 ° |
| Courses | 9 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,200 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 3 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 750 m |
| Maximum gradient | 23 ° |
| Courses | 5 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 1,000 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 260 m |
| Maximum gradient | 15 ° |
| Courses | 14 |
| Lifts | 9 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 5 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 30 |
| Lifts | 18 |
| Longest run distance | 6,000 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 1 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 900 m |
| Maximum gradient | 16 ° |
| Courses | 16 |
| Lifts | 10 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,500 m |
| Maximum gradient | 26 ° |
| Courses | 5 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 1,500 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,400 m |
| Maximum gradient | 34 ° |