| Courses | 3 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 750 m |
| Maximum gradient | 23 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 260 m |
| Maximum gradient | 15 ° |
| Courses | 12 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 31 ° |
| Courses | 9 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 2,200 m |
| Maximum gradient | 28 ° |
| Courses | 2 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 220 m |
| Maximum gradient | 25 ° |
| Courses | 1 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 900 m |
| Maximum gradient | 16 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 1,000 m |
| Maximum gradient | 29 ° |
| Courses | 16 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,000 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,500 m |
| Maximum gradient | 26 ° |
| Courses | 18 |
| Lifts | 10 |
| Longest run distance | 3,550 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
| Courses | 6 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 1,500 m |
| Maximum gradient | 25 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,400 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
| Courses | 9 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 1,350 m |
| Maximum gradient | 38 ° |