JPY 5,000,000
Policy period | Insurance premium | System fees | Total amount |
---|---|---|---|
1 day | JPY 720 USD 7 | JPY 270 USD 2 | JPY 990 USD 9 |
2 days | JPY 1,110 USD 10 | JPY 405 USD 4 | JPY 1,515 USD 14 |
3 days | JPY 1,470 USD 14 | JPY 520 USD 5 | JPY 1,990 USD 18 |
4 days | JPY 1,780 USD 16 | JPY 610 USD 6 | JPY 2,390 USD 22 |
5 days | JPY 2,090 USD 19 | JPY 695 USD 6 | JPY 2,785 USD 26 |
6 days | JPY 2,400 USD 22 | JPY 775 USD 7 | JPY 3,175 USD 29 |
11 days | JPY 3,680 USD 34 | JPY 1,020 USD 9 | JPY 4,700 USD 43 |
14 days | JPY 4,420 USD 41 | JPY 1,115 USD 10 | JPY 5,535 USD 51 |
21 days | JPY 5,870 USD 54 | JPY 1,195 USD 11 | JPY 7,065 USD 65 |
23 days | JPY 6,360 USD 58 | JPY 1,220 USD 11 | JPY 7,580 USD 70 |
Description of important matters
Please read carefully read and review the description of important matters before you purchase.Cancellation Policy
By 6:00 a.m. on the day of start | Free Cancellation |
Any time after 6:00 a.m. on the day of start | 100% |
990 -
9 -
990 -
9 -